
 
                    
描述:Z945T/W-10型電動暗桿楔式閘閥廣泛用于石油、化工、制藥、電力等行業(yè),在公稱壓力≤1.0Mpa的蒸氣、水、油品等介質(zhì)的管路上作啟閉作用。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2017-04-12訪問量
2552產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-12-12
+2024-12-12
+2024-10-21
+ 詳細(xì)介紹
          詳細(xì)介紹
        Z945T/W-10電動暗桿楔式閘閥
1、①產(chǎn)品名稱與型號②公稱直徑③閥體材質(zhì)④公稱壓力⑤使用介質(zhì)⑥連接方式⑦使用溫度⑧驅(qū)動方式(手動、渦輪傳動、氣動、電動)⑨是否帶附件以便我們?yōu)槟_選型。
2、如有特殊要求時請?jiān)谟嗁彯a(chǎn)品時注明
3、若已經(jīng)由單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
4、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供圖
【詳細(xì)說明】
Z9/545T/W-10電動暗桿楔式閘閥結(jié)構(gòu)圖:

Z945T/W-10電動暗桿楔式閘閥用途: 
Z945T/W-10型廣泛用于石油、化工、制藥、電力等行業(yè),在公稱壓力≤1.0Mpa的蒸氣、水、油品等介質(zhì)的管路上作啟閉作用。
Z9/545T/W-10電動暗桿楔式閘閥主要零件材料 
零件名稱 材 料 
Z945T-10 Z945W-10 
閥體、閥蓋 灰鑄鐵 灰鑄鐵 
閘 板 灰鑄鐵+黃銅 灰鑄鐵 
閥 桿 碳鋼(銅) 碳鋼(銅) 
閥桿螺母 青銅(球鐵) 青銅(球鐵) 
Z9/545T/W-10電動暗桿楔式閘閥性能規(guī)范 
型號 公稱壓力 (MPa) 試驗(yàn)壓力 適用溫度 (℃) 適用介質(zhì) 
強(qiáng)度(水) (MPa) 密封(水) (MPa) 
Z945T-10 1.0 1.5 1.1 ≤100 蒸氣、水、 
Z945W-10 ≤100 油品 
Z9/545T/W-10技術(shù)參數(shù):
| 型號 | Z945T---10 | Z945W---10 | ||
| 規(guī)格 | DN 80----1200 | |||
| 公稱壓力 PN | MPa | 1.0 | 1.0 | |
| 壓力實(shí)驗(yàn) | 密封 | 1.1 | 1.1 | |
| 殼體 | 1.5 | 1.5 | ||
| 適用溫度 | ≤ ℃ | 120 | 100 | |
| 適用介質(zhì) | 水、蒸氣 | 水、油品 | ||
Z945T/W-10部件材質(zhì):
| 部 件 | 材料 | |
| 名 稱 | Z945T---10 | Z945W---10 | 
| 閥體、閥蓋 | HT250 | HT250 | 
| 閘 板 | HT250 | HT250 | 
| 閥 桿 | 45#(鍍), 1Cr13, 2Cr13 ZCuZn38Mn2Pb2 | 45#(鍍), 1Cr13, 2Cr13 | 
| 閥桿 螺母 | ZCuZn38Mn2Pb2 | ZCuZn38Mn2Pb2 | 
| 閥板密封圈 | ZCuZn38Mn2Pb2 | 
 | 
| 閥體密封圈 | ZCuZn38Mn2Pb2 | 
 | 
Z945T/W-10連接尺寸:
| 公稱通徑尺寸/mm | ||||||||
| DN/mm | 英寸 | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | 
| 80 | 3 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-Φ18 | 710 | 
| 100 | 4 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-Φ18 | 738 | 
| 125 | 5 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-Φ18 | 820 | 
| 150 | 6 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 850 | 
| 200 | 8 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-Φ23 | 995 | 
| 250 | 10 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-Φ23 | 1100 | 
| 300 | 12 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-Φ23 | 1165 | 
| 350 | 14 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-Φ23 | 1295 | 
| 400 | 16 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-Φ25 | 1535 | 
| 450 | 18 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20-Φ25 | 1615 | 
| 500 | 20 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-Φ25 | 1695 | 
| 600 | 24 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-Φ30 | 1865 | 
| 700 | 28 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-Φ30 | 2140 | 
| 800 | 32 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24-Φ34 | 2300 | 
| 900 | 36 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28-Φ34 | 2600 | 
| 1000 | 40 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 50 | 28-Φ34 | 2750 | 
| 1200 | 48 | 990 | 1450 | 1380 | 1325 | 45 | 32-Φ41 | 3110 | 
 產(chǎn)品咨詢
          產(chǎn)品咨詢